11. Angka Pendidikan yang ditamatkan.csv
Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 4 tháng 3, 2024 |
| Metadata last updated | 4 tháng 3, 2024 |
| Được tạo ra | 4 tháng 3, 2024 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8886281-c75e-457e-a99e-a9c354b1a24e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d65cfd5-d48d-4b12-a555-22d8efcf8cee |
| Size | 218 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
