46. Jumlah Pendamping desa yang melakukan...
Sebuah jabatan di bawah Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 04. april 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 04. april 2024. |
| Kreirano | 04. april 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f8ca500-24bd-402c-9038-d59d53c590d2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ce9362dd-0c74-4d93-9eb2-a2604372d551 |
| Size | 122 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
