Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.csv
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 06. јун 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 06. јун 2024. |
| Креирано | 06. јун 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abd36be4-4fae-4f9b-9792-d3cc98a4c7a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472c2d17-567a-455a-b523-434999980029 |
| Size | 156 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
