87. Jumlah pemerlu layanan kesejahteraan sosial.csv
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yang ditangulangi dalam program pelayanan penangulangan kemiskinan baik proggram pusat atau daerah dalam program pelayanan kesejahteraan sosial
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 4. júna 2024 |
| Metadata last updated | 4. júna 2024 |
| Vytvorené | 4. apríla 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89f81df9-92e9-494d-9fc5-743afbfe47cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4843b1f0-c56a-4f8f-af31-a324243b80c2 |
| Size | 101 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
