Persentase penduduk yang menggunakan HP atau...
Dataset description:
Masyarakat Kab. Kayong Utara yang menggunakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 11 июня 2024 г. |
| Метаданные обновлены | 28 марта 2026 г. |
| Создано | 30 мая 2024 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43f72eb-ac42-4845-89ee-9a3a1d575dcb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d4f0b69-7eb7-4877-8d75-21826b120bbd |
| Size | 100 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
