Persentase penduduk yang menggunakan HP atau...
Dataset description:
Masyarakat Kab. Kayong Utara yang menggunakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de março de 2026 |
| Criado | 30 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43f72eb-ac42-4845-89ee-9a3a1d575dcb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d4f0b69-7eb7-4877-8d75-21826b120bbd |
| Size | 100 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
