Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan...
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencana
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 1 နိုဝင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 1 နိုဝင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 1 နိုဝင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11474d2d-d16d-4b55-b525-8b723418b630 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 614c4bda-7034-43cd-9d19-cc1dd39574a4 |
| Size | 123 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
