Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam...
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang bertempat kerja didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 16 နိုဝင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 16 နိုဝင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 16 နိုဝင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c38129ae-b014-48bc-ad96-185c94bad95c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4b9dd90a-7024-4c1b-a70c-18819ac4cfda |
| Size | 92 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
