11. Angka Pendidikan yang ditamatkan.csv
Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 မတ် |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8886281-c75e-457e-a99e-a9c354b1a24e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d65cfd5-d48d-4b12-a555-22d8efcf8cee |
| Size | 218 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
