Jumlah Energi yang tersedia melalui penyusunan...
Dataset description:
Ketersediaan energi yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Извор:Jumlah Energi yang tersedia melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 29 декември 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 29 декември 2023 |
| Креирано | 29 декември 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4cbfb22-8e0c-4e0f-905e-4028d5e581a5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c487613-34d3-46b1-8f74-efcd87eddd32 |
| Size | 123 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
