Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.csv
Dataset description:
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6 មិថុនា 2024 |
| Metadata last updated | 28 មីនា 2026 |
| Created | 6 មិថុនា 2024 |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abd36be4-4fae-4f9b-9792-d3cc98a4c7a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472c2d17-567a-455a-b523-434999980029 |
| Size | 156 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
