Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta...
Dataset description:
Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Pekerja/Buruh yang terdaftar sebagai peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan
Heimild: Persentase pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 15. nóvember 2023 |
| Metadata last updated | 2. apríl 2026 |
| Stofnað | 15. nóvember 2023 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8ede8f2f-339f-4453-af73-7fbaa23b0b1e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8ece9dd4-07b5-4a50-8df5-e1ae9c41a01c |
| Size | 261 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
