49. Jumlah Penerima bantuan PKH.csv
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yg mendapatkan program bantuan secara langsung kepada kepala keluarga yg memiliki komponen sesuai syarat masuk PKH dari pusat dalam rangka penangulangan kemiskinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 4. apríl 2024 |
| Metadata last updated | 4. apríl 2024 |
| Stofnað | 4. apríl 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d549c34-25d2-4c44-a6a0-138ffe4efff7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc0125ed-f118-4fea-aff2-13e0fcee5f7e |
| Size | 81 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
