31. Ruang Dapur dan Gizi.csv
Untuk mengolah, mengatur makanan pasien setiap harinya, serta konsultasi gizi
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 mars 2024 |
| Créé le | 14 mars 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e0ae568-ee5f-42da-bdbf-da0407f1a409 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 30fc0274-3621-4543-af2c-8054fcb9ae9a |
| Size | 58 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
