Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta...
Pekerja/buruh yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) adalah pekerja/buruh yang namanya telah tercantum sebagai peserta aktif dan telah memiliki nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ)
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 novembre 2023 |
| Créé le | 14 novembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51ccd7c6-588c-4f46-ab00-04883e68dd30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 35fe4878-f3e7-4391-a4f0-850878fa28f3 |
| Size | 261 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
