31. Ruang Dapur dan Gizi.csv
Untuk mengolah, mengatur makanan pasien setiap harinya, serta konsultasi gizi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2024 |
| Metadata last updated | March 14, 2024 |
| Created | March 14, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e0ae568-ee5f-42da-bdbf-da0407f1a409 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 30fc0274-3621-4543-af2c-8054fcb9ae9a |
| Size | 58 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
