Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.csv
Jalan Kabupaten yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40 Km/Jam
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2023 |
| Metadata last updated | December 6, 2023 |
| Created | December 6, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b73de5d8-a7df-42e6-9401-ddf97bc65abd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 03009bc8-f194-4330-890a-efef6014904c |
| Size | 101 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
