Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah...
Dataset description:
Jumlah pasangan yang memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan dibagi Jumlah pasangan yang berstatus kawin x 100%
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TAHUN 2022 | text | ||
| TAHUN 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 21, 2024 |
| Metadata last updated | March 21, 2024 |
| Created | December 28, 2023 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5e9938f-ba38-4c53-a55f-736317bb4e07 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 44681671-4957-47c3-a6e1-4fdceeb74911 |
| Size | 286 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
