Persentase OPD yg Terhubung dg akses internet...
Organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebagai jalan masuk untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan komputer
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 1, 2024 |
| Metadata last updated | July 1, 2024 |
| Created | July 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb31f4c4-65d6-4839-b3c1-902459d8e379 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6b3bc702-c951-4207-ae5a-cd39b6059e27 |
| Size | 265 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
