49. Jumlah Penerima bantuan PKH.csv
Sejumlah masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan yg mendapatkan program bantuan secara langsung kepada kepala keluarga yg memiliki komponen sesuai syarat masuk PKH dari pusat dalam rangka penangulangan kemiskinan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 4, 2024 |
| Metadata last updated | April 4, 2024 |
| Created | April 4, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d549c34-25d2-4c44-a6a0-138ffe4efff7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cc0125ed-f118-4fea-aff2-13e0fcee5f7e |
| Size | 81 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
