Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDES untuk...
Badan hukum yg didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi & produktivitas, menyediakan pelayanan & atau menyediakan jenis usaha lainnya utk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2024 |
| Metadata last updated | March 19, 2024 |
| Created | November 10, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ae7a7c6-1ed0-46cb-aa61-ce8d53b87da0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f8d1ed5a-3891-4a12-a0ed-9b8281a2445f |
| Size | 128 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
