Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.csv
Jalan Kabupaten yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40 Km/Jam
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 6. prosince 2023 |
| Datum aktualizace metadat | 6. prosince 2023 |
| Vytvořeno | 6. prosince 2023 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b73de5d8-a7df-42e6-9401-ddf97bc65abd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 03009bc8-f194-4330-890a-efef6014904c |
| Size | 101 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
