Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam...
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang bertempat kerja didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de novembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 16 de novembre de 2023 |
| Creat | 16 de novembre de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c38129ae-b014-48bc-ad96-185c94bad95c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4b9dd90a-7024-4c1b-a70c-18819ac4cfda |
| Size | 92 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
