Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.csv
Dataset description:
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年6月6日 |
| Metadata last updated | 2026年3月28日 |
| 创建的 | 2024年6月6日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abd36be4-4fae-4f9b-9792-d3cc98a4c7a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472c2d17-567a-455a-b523-434999980029 |
| Size | 156字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
