Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan...
"Penanganan rumah tangga tidak layak huni setiap tahun. Yang memenuhi kriteria berikut: a.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga. b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. c. Penghasilan keluarga paling banyak senilai UMP atau UMK. d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. e. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan sejenis untuk program perumahan. f. bersedia mengikuti ketentuan program."
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 6 tháng 6, 2024 |
| Metadata last updated | 6 tháng 6, 2024 |
| Được tạo ra | 3 tháng 12, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9e61d79-30b8-4485-b747-9eef1a7e2140 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b44de476-fa4a-4c2f-80f8-928f69ec21bc |
| Size | 122 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
