Jumlah Rumah Layak Huni.csv
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (UU No. 1 Tahun 2011)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 6 tháng 6, 2024 |
| Metadata last updated | 6 tháng 6, 2024 |
| Được tạo ra | 3 tháng 12, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 421c15a5-3136-434a-a72d-bf1eae8ca66a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 55f364ee-b0ab-422a-b5d4-1196241c52bb |
| Size | 86 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
