11. Angka Pendidikan yang ditamatkan.csv
Persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 березня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 4 березня 2024 р. |
| Створено | 4 березня 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e8886281-c75e-457e-a99e-a9c354b1a24e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d65cfd5-d48d-4b12-a555-22d8efcf8cee |
| Size | 218 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
