﻿_id	INDIKATOR	DESA	AGAMA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Sukadana	SUTERA	Agama Islam	L	Jiwa	3924	3904	3944	4020
2	""	""	""	P	Jiwa	3918	3919	3933	3937
3	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	39	43	42	40
4	""	""	""	P	Jiwa	32	38	37	40
5	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	44	41	39	39
6	""	""	""	P	Jiwa	40	41	43	46
7	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	5	5	5	5
8	""	""	""	P	Jiwa	6	6	6	6
9	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	74	79	79	79
10	""	""	""	P	Jiwa	87	86	82	84
11	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	27	24	23	22
12	""	""	""	P	Jiwa	32	31	32	32
13	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
14	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
15	""	PANGKALAN BUTON	Agama Islam	L	Jiwa	2804	2826	2847	2872
16	""	""	""	P	Jiwa	2693	2750	2796	2845
17	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	18	15	15	16
18	""	""	""	P	Jiwa	12	11	12	13
19	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	11	16	15	39
20	""	""	""	P	Jiwa	10	12	12	46
21	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	5
22	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	6
23	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	14	13	12	79
24	""	""	""	P	Jiwa	10	10	11	84
25	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	4	4	5	22
26	""	""	""	P	Jiwa	3	3	2	32
27	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
28	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
29	""	SEJAHTERA	Agama Islam	L	Jiwa	1195	1181	1189	1204
30	""	""	""	P	Jiwa	1138	1153	1137	1157
31	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	1	1	1	1
32	""	""	""	P	Jiwa	2	2	2	2
33	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	0	0	1	1
34	""	""	""	P	Jiwa	1	1	1	1
35	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
36	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
37	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	1	1	0	0
38	""	""	""	P	Jiwa	1	1	0	0
39	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
40	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
41	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
42	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
43	""	SIMPANG TIGA	Agama Islam	L	Jiwa	1172	1155	1164	1163
44	""	""	""	P	Jiwa	1113	1088	1087	1092
45	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	4	4	4	4
46	""	""	""	P	Jiwa	2	2	2	2
47	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	21	19	20	19
48	""	""	""	P	Jiwa	14	16	16	18
49	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
50	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	1
51	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	26	25	20	21
52	""	""	""	P	Jiwa	22	21	19	17
53	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
54	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
55	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
56	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
57	""	BENAWAI AGUNG	Agama Islam	L	Jiwa	1351	1361	1380	1389
58	""	""	""	P	Jiwa	1235	1256	1268	1283
59	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	18	18	17	12
60	""	""	""	P	Jiwa	13	13	13	9
61	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	31	31	31	26
62	""	""	""	P	Jiwa	27	28	28	25
63	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
64	""	""	""	P	Jiwa	1	1	1	1
65	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	20	20	20	21
66	""	""	""	P	Jiwa	16	15	14	15
67	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	20	20	20	22
68	""	""	""	P	Jiwa	16	16	16	16
69	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
70	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
71	""	HARAPAN MULIA	Agama Islam	L	Jiwa	1794	1830	1867	1898
72	""	""	""	P	Jiwa	1730	1751	1792	1806
73	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	12	9	13	10
74	""	""	""	P	Jiwa	13	11	10	3
75	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	4	8	7	7
76	""	""	""	P	Jiwa	8	12	12	12
77	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
78	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
79	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	17	16	17	17
80	""	""	""	P	Jiwa	10	9	11	11
81	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	4	4	4	4
82	""	""	""	P	Jiwa	7	7	8	8
83	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
84	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
85	""	PAMPANG HARAPAN	Agama Islam	L	Jiwa	753	774	773	773
86	""	""	""	P	Jiwa	676	692	677	684
87	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	2	3	3	3
88	""	""	""	P	Jiwa	2	5	5	5
89	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	0	0	0	0
90	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
91	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
92	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
93	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
94	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
95	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
96	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
97	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
98	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
99	""	SEDAHAN JAYA	Agama Islam	L	Jiwa	993	986	978	992
100	""	""	""	P	Jiwa	869	865	879	896
101	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	16	16	14	14
102	""	""	""	P	Jiwa	10	10	10	10
103	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	3	3	3	2
104	""	""	""	P	Jiwa	4	4	5	5
105	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	258	262	264	260
106	""	""	""	P	Jiwa	221	225	227	224
107	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	8	8	8	10
108	""	""	""	P	Jiwa	13	13	13	12
109	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
110	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
111	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
112	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
113	""	GUNUNG SEMBILAN	Agama Islam	L	Jiwa	749	758	755	770
114	""	""	""	P	Jiwa	717	727	735	742
115	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	0	0	0	0
116	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
117	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	1	1	0	0
118	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
119	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
120	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
121	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
122	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
123	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
124	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
125	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
126	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
127	""	RIAM BERASAP JAYA	Agama Islam	L	Jiwa	1139	1124	1144	1169
128	""	""	""	P	Jiwa	1069	1065	1078	1092
129	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	6	5	5	4
130	""	""	""	P	Jiwa	3	3	3	3
131	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	2	2	2	0
132	""	""	""	P	Jiwa	1	2	2	1
133	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
134	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
135	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	7	6	6	7
136	""	""	""	P	Jiwa	9	9	9	9
137	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	3	3	3	3
138	""	""	""	P	Jiwa	3	3	3	3
139	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
140	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
