﻿_id	INDIKATOR	DESA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir	TELUK MELANO	L	Jiwa	1587	1553	1524	1515
2	""	""	P	Jiwa	1497	1443	1414	1395
3	""	NIPAH KUNING	L	Jiwa	1625	1620	1613	1625
4	""	""	P	Jiwa	1537	1522	1508	1523
5	""	PEMANGKAT	L	Jiwa	1092	1076	1044	1052
6	""	""	P	Jiwa	1010	1006	973	982
7	""	PADU BANJAR	L	Jiwa	1960	1948	1926	1943
8	""	""	P	Jiwa	1818	1817	1784	1792
9	""	PENJALAAN	L	Jiwa	1444	1455	1429	1437
10	""	""	P	Jiwa	1330	1349	1337	1334
11	""	SUNGAI MATA-MATA	L	Jiwa	2440	2417	2387	2447
12	""	""	P	Jiwa	2340	2327	2310	2342
13	""	BATU BARAT	L	Jiwa	1431	1429	1433	1456
14	""	""	P	Jiwa	1361	1377	1363	1387
15	""	PULAU KUMBANG	L	Jiwa	1342	1312	1292	1296
16	""	""	P	Jiwa	1252	1251	1220	1241
17	""	RANTAU PANJANG	L	Jiwa	2418	2382	2343	2357
18	""	""	P	Jiwa	2323	2284	2278	2295
19	""	MATAN JAYA	L	Jiwa	2078	2122	2069	2113
20	""	""	P	Jiwa	1859	1927	1839	1884
21	""	MEDAN JAYA	L	Jiwa	1324	1322	1300	1304
22	""	""	P	Jiwa	1281	1294	1275	1260
23	""	LUBUK BATU	L	Jiwa	787	811	817	882
24	""	""	P	Jiwa	734	751	729	780
