﻿_id	INDIKATOR	DESA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang	MAS BANGUN	L	Jiwa	2119	2085	2077	2063
2	""	""	P	Jiwa	1940	1900	1908	1916
3	""	ALUR BANDUNG	L	Jiwa	1454	1462	1449	1454
4	""	""	P	Jiwa	1376	1374	1376	1380
5	""	TELUK BATANG	L	Jiwa	2254	2231	2188	2186
6	""	""	P	Jiwa	2202	2157	2114	2123
7	""	SUNGAI PADUAN	L	Jiwa	2221	2221	2213	2230
8	""	""	P	Jiwa	2126	2112	2084	2096
9	""	BANYU ABANG	L	Jiwa	1467	1464	1434	1449
10	""	""	P	Jiwa	1401	1400	1376	1390
11	""	TELUK BATANG SELATAN	L	Jiwa	1689	1678	1640	1646
12	""	""	P	Jiwa	1657	1653	1622	1633
13	""	TELUK BATANG UTARA	L	Jiwa	1394	1382	1357	1368
14	""	""	P	Jiwa	1330	1322	1285	1303
