﻿_id	INDIKATOR	DESA	AGAMA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang	MAS BANGUN	Agama Islam	L	Jiwa	2050	2017	2011	2000
2	""	""	""	P	Jiwa	1878	1848	1857	1867
3	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	14	15	15	15
4	""	""	""	P	Jiwa	16	12	13	13
5	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	3	3	4	3
6	""	""	""	P	Jiwa	5	4	5	4
7	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
8	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
9	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	26	26	26	25
10	""	""	""	P	Jiwa	21	20	20	19
11	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	26	24	21	20
12	""	""	""	P	Jiwa	20	16	13	13
13	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
14	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
15	""	ALUR BANDUNG	Agama Islam	L	Jiwa	1403	1412	1402	1409
16	""	""	""	P	Jiwa	1313	1315	1319	1322
17	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	21	17	13	10
18	""	""	""	P	Jiwa	28	22	20	20
19	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	9	10	10	11
20	""	""	""	P	Jiwa	9	10	10	10
21	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	5	5	5	5
22	""	""	""	P	Jiwa	7	7	7	7
23	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	16	18	19	19
24	""	""	""	P	Jiwa	17	19	19	20
25	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
26	""	""	""	P	Jiwa	2	1	1	1
27	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
28	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
29	""	TELUK BATANG	Agama Islam	L	Jiwa	2156	2140	2103	2098
30	""	""	""	P	Jiwa	2098	2056	2015	2027
31	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	44	42	39	43
32	""	""	""	P	Jiwa	46	38	38	37
33	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	16	16	15	14
34	""	""	""	P	Jiwa	19	23	24	23
35	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
36	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
37	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	32	27	25	25
38	""	""	""	P	Jiwa	35	36	33	32
39	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	6	6	6	6
40	""	""	""	P	Jiwa	4	4	4	4
41	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
42	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
43	""	SUNGAI PADUAN	Agama Islam	L	Jiwa	2113	2113	2104	2119
44	""	""	""	P	Jiwa	2018	2007	1983	1991
45	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	48	48	50	44
46	""	""	""	P	Jiwa	42	41	39	37
47	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	8	8	8	9
48	""	""	""	P	Jiwa	5	6	6	8
49	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
50	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
51	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	42	42	41	49
52	""	""	""	P	Jiwa	52	50	48	52
53	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	10	10	10	9
54	""	""	""	P	Jiwa	9	8	8	8
55	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
56	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
57	""	BANYU ABANG	Agama Islam	L	Jiwa	1466	1462	1432	1447
58	""	""	""	P	Jiwa	1400	1399	1374	1388
59	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	0	0	0	0
60	""	""	""	P	Jiwa	0	0	1	1
61	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	1	1	1	1
62	""	""	""	P	Jiwa	1	1	1	1
63	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
64	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
65	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	1	1	1
66	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
67	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
68	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
69	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
70	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
71	""	TELUK BATANG SELATAN	Agama Islam	L	Jiwa	1592	1591	1559	1563
72	""	""	""	P	Jiwa	1584	1586	1553	1563
73	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	50	40	36	39
74	""	""	""	P	Jiwa	42	36	35	38
75	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	10	10	10	9
76	""	""	""	P	Jiwa	4	5	5	4
77	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
78	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
79	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	28	28	27	27
80	""	""	""	P	Jiwa	24	22	25	24
81	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	9	9	8	8
82	""	""	""	P	Jiwa	3	4	4	4
83	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
84	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
85	""	TELUK BATANG UTARA	Agama Islam	L	Jiwa	1368	1352	1327	1333
86	""	""	""	P	Jiwa	1303	1291	1257	1273
87	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	6	6	6	7
88	""	""	""	P	Jiwa	4	4	4	5
89	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	4	4	4	4
90	""	""	""	P	Jiwa	3	3	3	3
91	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	1	1	1	1
92	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
93	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	15	19	19	23
94	""	""	""	P	Jiwa	20	24	21	22
95	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
96	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
97	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
98	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
