﻿_id	INDIKATOR	DESA	AGAMA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Seponti	SEPONTI JAYA	Agama Islam	L	Jiwa	1471	1451	1433	1439
2	""	""	""	P	Jiwa	1408	1396	1408	1412
3	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	101	99	100	101
4	""	""	""	P	Jiwa	92	94	93	93
5	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	3	4	4	4
6	""	""	""	P	Jiwa	3	4	4	4
7	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
8	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
9	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
10	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
11	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
12	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
13	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
14	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
15	""	TELAGA ARUM	Agama Islam	L	Jiwa	1107	1080	1095	1122
16	""	""	""	P	Jiwa	1046	1035	1047	1048
17	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	2	1	1	1
18	""	""	""	P	Jiwa	2	1	1	1
19	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	1	1	1	1
20	""	""	""	P	Jiwa	1	0	0	0
21	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
22	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
23	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
24	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
25	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
26	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
27	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
28	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
29	""	WONOREJO	Agama Islam	L	Jiwa	873	841	838	854
30	""	""	""	P	Jiwa	816	800	803	826
31	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	7	5	4	5
32	""	""	""	P	Jiwa	5	5	5	6
33	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	0	0	0	0
34	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
35	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
36	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
37	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
38	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
39	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
40	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
41	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
42	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
43	""	PODORUKUN	Agama Islam	L	Jiwa	932	913	911	911
44	""	""	""	P	Jiwa	886	894	899	894
45	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	5	5	5	5
46	""	""	""	P	Jiwa	2	2	3	3
47	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	3	3	5	6
48	""	""	""	P	Jiwa	5	4	4	4
49	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
50	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
51	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
52	""	""	""	P	Jiwa	0	0	1	0
53	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
54	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
55	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
56	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
57	""	SUNGAI SEPETI	Agama Islam	L	Jiwa	1204	1195	1198	1189
58	""	""	""	P	Jiwa	1091	1084	1083	1097
59	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	22	22	26	25
60	""	""	""	P	Jiwa	19	19	22	26
61	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	11	12	11	11
62	""	""	""	P	Jiwa	17	13	13	11
63	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
64	""	""	""	P	Jiwa	1	1	1	1
65	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	2	2	2	0
66	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
67	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
68	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
69	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
70	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
71	""	DURIAN SEBATANG	Agama Islam	L	Jiwa	963	950	937	957
72	""	""	""	P	Jiwa	823	823	828	840
73	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	16	16	15	16
74	""	""	""	P	Jiwa	14	16	17	19
75	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	53	59	60	60
76	""	""	""	P	Jiwa	47	50	52	56
77	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
78	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
79	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	20	19	18	21
80	""	""	""	P	Jiwa	12	13	16	18
81	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
82	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
83	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
84	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
