﻿_id	INDIKATOR	DESA	AGAMA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir	TELUK MELANO	Agama Islam	L	Jiwa	1382	1360	1335	1331
2	""	""	""	P	Jiwa	1308	1261	1238	1223
3	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	38	39	40	42
4	""	""	""	P	Jiwa	39	41	38	39
5	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	20	19	20	16
6	""	""	""	P	Jiwa	15	15	15	14
7	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
8	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
9	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	140	131	125	122
10	""	""	""	P	Jiwa	124	117	114	109
11	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	7	4	4	4
12	""	""	""	P	Jiwa	11	9	9	10
13	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
14	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
15	""	NIPAH KUNING	Agama Islam	L	Jiwa	1592	1585	1571	1583
16	""	""	""	P	Jiwa	1506	1490	1474	1487
17	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	9	9	17	19
18	""	""	""	P	Jiwa	6	6	12	11
19	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	6	8	7	5
20	""	""	""	P	Jiwa	4	6	4	7
21	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
22	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
23	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	12	12	12	12
24	""	""	""	P	Jiwa	12	11	106	10
25	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	6	6	6	6
26	""	""	""	P	Jiwa	9	9	8	8
27	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
28	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
29	""	PEMANGKAT	Agama Islam	L	Jiwa	1076	1062	1029	1034
30	""	""	""	P	Jiwa	994	990	959	967
31	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	1	1	1	1
32	""	""	""	P	Jiwa	0	1	2	2
33	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	4	2	2	5
34	""	""	""	P	Jiwa	6	5	3	4
35	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
36	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
37	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	9	9	10	10
38	""	""	""	P	Jiwa	8	8	7	7
39	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	2	2	2	2
40	""	""	""	P	Jiwa	2	2	2	2
41	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
42	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
43	""	PADU BANJAR	Agama Islam	L	Jiwa	1780	1768	1755	1770
44	""	""	""	P	Jiwa	1657	1655	1636	1644
45	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	33	36	36	37
46	""	""	""	P	Jiwa	30	30	28	28
47	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	65	62	58	57
48	""	""	""	P	Jiwa	57	55	50	51
49	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
50	""	""	""	P	Jiwa	1	1	0	0
51	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	57	56	49	50
52	""	""	""	P	Jiwa	51	52	44	54
53	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	25	26	28	29
54	""	""	""	P	Jiwa	22	24	26	25
55	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
56	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
57	""	PENJALAAN	Agama Islam	L	Jiwa	1347	1355	1339	1346
58	""	""	""	P	Jiwa	1235	1253	1250	1246
59	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	21	20	19	19
60	""	""	""	P	Jiwa	17	17	15	14
61	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	10	9	8	9
62	""	""	""	P	Jiwa	13	13	12	12
63	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
64	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
65	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	63	68	60	60
66	""	""	""	P	Jiwa	64	65	59	61
67	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	3	3	3	3
68	""	""	""	P	Jiwa	1	1	1	1
69	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
70	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
71	""	SUNGAI MATA-MATA	Agama Islam	L	Jiwa	2399	2376	2344	2409
72	""	""	""	P	Jiwa	2293	2283	2263	2298
73	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	23	21	23	18
74	""	""	""	P	Jiwa	22	19	20	17
75	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	1	1	1	1
76	""	""	""	P	Jiwa	1	1	2	2
77	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
78	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
79	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	7	8	8	10
80	""	""	""	P	Jiwa	10	10	10	13
81	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	10	11	11	9
82	""	""	""	P	Jiwa	14	14	15	12
83	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
84	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
85	""	BATU BARAT	Agama Islam	L	Jiwa	1368	1368	1374	1393
86	""	""	""	P	Jiwa	1312	1325	1313	1340
87	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	35	38	39	44
88	""	""	""	P	Jiwa	31	37	38	36
89	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	11	9	9	9
90	""	""	""	P	Jiwa	9	8	5	5
91	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
92	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
93	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	12	9	7	6
94	""	""	""	P	Jiwa	7	5	5	4
95	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	5	5	4	4
96	""	""	""	P	Jiwa	2	2	2	2
97	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
98	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
99	""	PULAU KUMBANG	Agama Islam	L	Jiwa	1260	1232	1210	1215
100	""	""	""	P	Jiwa	1166	1162	1131	1150
101	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	7	9	12	12
102	""	""	""	P	Jiwa	11	13	16	16
103	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	34	35	37	36
104	""	""	""	P	Jiwa	32	30	32	31
105	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
106	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
107	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	27	23	20	30
108	""	""	""	P	Jiwa	31	34	30	32
109	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	14	13	13	13
110	""	""	""	P	Jiwa	12	12	11	12
111	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
112	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
113	""	RANTAU PANJANG	Agama Islam	L	Jiwa	2251	2213	2173	2182
114	""	""	""	P	Jiwa	2149	2106	2105	2116
115	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	71	70	70	72
116	""	""	""	P	Jiwa	51	55	55	56
117	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	7	7	7	8
118	""	""	""	P	Jiwa	11	10	10	10
119	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
120	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
121	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	76	81	81	80
122	""	""	""	P	Jiwa	95	97	92	95
123	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	12	10	11	14
124	""	""	""	P	Jiwa	15	14	14	16
125	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	1	1	1	1
126	""	""	""	P	Jiwa	2	2	2	2
127	""	MATAN JAYA	Agama Islam	L	Jiwa	1907	1961	1911	1952
128	""	""	""	P	Jiwa	1738	1811	1728	1766
129	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	139	131	131	133
130	""	""	""	P	Jiwa	87	83	77	85
131	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	31	29	26	27
132	""	""	""	P	Jiwa	34	33	34	33
133	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
134	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
135	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	1	1	1	1
136	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
137	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
138	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
139	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
140	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
141	""	MEDAN JAYA	Agama Islam	L	Jiwa	1241	1242	1225	1229
142	""	""	""	P	Jiwa	1212	2229	1208	1195
143	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	43	39	35	35
144	""	""	""	P	Jiwa	36	31	29	28
145	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	11	10	8	8
146	""	""	""	P	Jiwa	10	10	11	9
147	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	4	4	4	4
148	""	""	""	P	Jiwa	2	1	1	1
149	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	20	22	23	23
150	""	""	""	P	Jiwa	16	18	21	22
151	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	5	5	5	5
152	""	""	""	P	Jiwa	5	5	5	5
153	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
154	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
155	""	LUBUK BATU	Agama Islam	L	Jiwa	746	764	770	823
156	""	""	""	P	Jiwa	696	709	689	730
157	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	30	35	33	44
158	""	""	""	P	Jiwa	27	30	28	37
159	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	10	11	12	13
160	""	""	""	P	Jiwa	6	7	7	8
161	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
162	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
163	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	1	1	2	2
164	""	""	""	P	Jiwa	5	5	5	5
165	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	0
166	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
167	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
168	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
