﻿_id	INDIKATOR	DESA	AGAMA	JENIS KELAMIN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Pulau Maya	TANJUNG SATAI	Agama Islam	L	Jiwa	1329	1318	1259	1274
2	""	""	""	P	Jiwa	1251	1243	1201	1199
3	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	20	16	16	17
4	""	""	""	P	Jiwa	19	16	16	15
5	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	9	9	9	13
6	""	""	""	P	Jiwa	4	4	5	7
7	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
8	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
9	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	50	44	43	36
10	""	""	""	P	Jiwa	52	51	49	48
11	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	14	13	13	12
12	""	""	""	P	Jiwa	8	8	7	7
13	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
14	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
15	""	KEMBOJA	Agama Islam	L	Jiwa	1728	1703	1646	1639
16	""	""	""	P	Jiwa	1531	1522	1463	1466
17	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	3	3	3	5
18	""	""	""	P	Jiwa	4	4	3	6
19	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	12	12	13	14
20	""	""	""	P	Jiwa	10	10	12	12
21	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
22	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
23	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	7	6	6	5
24	""	""	""	P	Jiwa	6	5	5	2
25	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	2	17	2	2
26	""	""	""	P	Jiwa	4	10	5	5
27	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
28	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
29	""	DUSUN KECIL	Agama Islam	L	Jiwa	1425	1370	1352	1313
30	""	""	""	P	Jiwa	1281	1261	1241	1199
31	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	6	5	5	5
32	""	""	""	P	Jiwa	6	6	4	3
33	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	16	17	17	16
34	""	""	""	P	Jiwa	9	10	9	9
35	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
36	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
37	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	63	60	57	36
38	""	""	""	P	Jiwa	58	54	53	41
39	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	0	0	0	3
40	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	2
41	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
42	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
43	""	DUSUN BESAR	Agama Islam	L	Jiwa	2147	2049	2012	2040
44	""	""	""	P	Jiwa	1990	1905	1881	1863
45	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	1	1	0	0
46	""	""	""	P	Jiwa	6	4	4	3
47	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	3	3	3	4
48	""	""	""	P	Jiwa	6	3	3	2
49	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
50	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
51	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	47	40	39	36
52	""	""	""	P	Jiwa	49	44	46	41
53	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	4	3	3	3
54	""	""	""	P	Jiwa	3	3	3	2
55	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
56	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
57	""	SATAI LESTARI	Agama Islam	L	Jiwa	1896	1859	1777	1764
58	""	""	""	P	Jiwa	1773	1751	1678	1661
59	""	""	Agama Kristen	L	Jiwa	0	0	0	0
60	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
61	""	""	Agama Katholik	L	Jiwa	5	5	5	5
62	""	""	""	P	Jiwa	3	4	3	3
63	""	""	Agama Hindu	L	Jiwa	0	0	0	0
64	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
65	""	""	Agama Buddha	L	Jiwa	0	0	0	0
66	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
67	""	""	Agama Konghucu	L	Jiwa	1	1	0	0
68	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
69	""	""	Kepercayaan	L	Jiwa	0	0	0	0
70	""	""	""	P	Jiwa	0	0	0	0
