Persentase penduduk berakses air bersih.csv
Jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 06. decembar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 06. decembar 2023. |
| Kreirano | 06. decembar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1c7414e7-b9cb-47fb-b73f-e327a59acc18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c54a0cd8-8a52-4e5e-895b-bf851594650e |
| Size | 193 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
