Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.csv
Opis skupa podataka:
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 06. jun 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 28. mart 2026. |
| Kreirano | 06. jun 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abd36be4-4fae-4f9b-9792-d3cc98a4c7a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472c2d17-567a-455a-b523-434999980029 |
| Size | 156 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
