59. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan...
Sejumlah masyarakat yg masuk dlm garis kemiskinan yg sudah ditangulangi dlm program pelayanan penangulangan kemiskinan dlm bentuk Rehab tempat tinggal
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 04. april 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 04. april 2024. |
| Kreirano | 04. april 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fbba5f-c9f4-49d9-a842-ac867c13e33b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2324670-75e9-4050-bea9-4f3d7ae62ffc |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
