53. Jumlah PPKS yang ditangani.csv
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. yang ditangani
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 04. jun 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 04. jun 2024. |
| Kreirano | 04. april 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 355d3694-a26c-445f-9ebd-581daca72874 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 623fcfb2-dedd-4ac3-bf61-4695d6c818ae |
| Size | 90 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
