Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta...
Pekerja/buruh yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) adalah pekerja/buruh yang namanya telah tercantum sebagai peserta aktif dan telah memiliki nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ)
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 14. novembar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 14. novembar 2023. |
| Kreirano | 14. novembar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51ccd7c6-588c-4f46-ab00-04883e68dd30 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 35fe4878-f3e7-4391-a4f0-850878fa28f3 |
| Size | 261 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
