Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan...
"Penanganan rumah tangga tidak layak huni setiap tahun. Yang memenuhi kriteria berikut: a.Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga. b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. c. Penghasilan keluarga paling banyak senilai UMP atau UMK. d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. e. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan sejenis untuk program perumahan. f. bersedia mengikuti ketentuan program."
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 06. јун 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 06. јун 2024. |
| Креирано | 03. децембар 2023. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9e61d79-30b8-4485-b747-9eef1a7e2140 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b44de476-fa4a-4c2f-80f8-928f69ec21bc |
| Size | 122 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
