Persentase penduduk yang menggunakan HP atau...
Dataset description:
Masyarakat Kab. Kayong Utara yang menggunakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 11. júna 2024 |
| Metadata last updated | 28. marca 2026 |
| Vytvorené | 30. mája 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43f72eb-ac42-4845-89ee-9a3a1d575dcb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d4f0b69-7eb7-4877-8d75-21826b120bbd |
| Size | 100 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
