59. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan...
Sejumlah masyarakat yg masuk dlm garis kemiskinan yg sudah ditangulangi dlm program pelayanan penangulangan kemiskinan dlm bentuk Rehab tempat tinggal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 4 aprilie 2024 |
| Metadata last updated | 4 aprilie 2024 |
| Creat | 4 aprilie 2024 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fbba5f-c9f4-49d9-a842-ac867c13e33b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2324670-75e9-4050-bea9-4f3d7ae62ffc |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
