Persentase penduduk yang menggunakan HP atau...
Masyarakat Kab. Kayong Utara yang menggunakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 11 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 11 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 30 မေ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b43f72eb-ac42-4845-89ee-9a3a1d575dcb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d4f0b69-7eb7-4877-8d75-21826b120bbd |
| Size | 100 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
