Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.csv
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 6 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 6 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 6 ဇွန် |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | abd36be4-4fae-4f9b-9792-d3cc98a4c7a1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472c2d17-567a-455a-b523-434999980029 |
| Size | 156 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
