Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan...
Perangkat daerah yang menggunakan fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 17 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 17 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 17 မေ |
| ပုံစံ | XLS |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 961d3f9c-1c87-4d49-903c-a36994cc754a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 345b9575-7903-4826-81e9-428eaf71d738 |
| Position | 1 |
| Size | 9.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
