Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan...
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 27 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 27 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 27 မတ် |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 38348e47-7f1e-428b-9acc-352dbb8fb624 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c333a03-19b8-4196-8d51-1af3cb491975 |
| Size | 138 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
