7. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis...
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Pulau Maya
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR | text | ||
| DESA | text | ||
| AGAMA | text | ||
| JENIS KELAMIN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TAHUN 2022 | numeric | ||
| TAHUN 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 21 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 21 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 22 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bd74882-81d2-486d-b437-fc2d105803df |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 119f0fb1-ab50-4b3b-902e-e2f8ea5bf3f1 |
| Size | 1.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
