9. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis...
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Kecamatan Kepulauan Karimata
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR | text | ||
| DESA | text | ||
| AGAMA | text | ||
| JENIS KELAMIN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TAHUN 2022 | numeric | ||
| TAHUN 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 21 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 21 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 22 ဒီဇင်ဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c32ee10d-4f43-420c-90cc-009265b582f3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 51b80b12-e2cf-4471-9ee5-7b50ab845e9b |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
