Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan...
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023၊ 31 အောက်တိုဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 31 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2023၊ 31 အောက်တိုဘာ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d17ce438-af85-4c0f-9a88-798e40f985c5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f7605042-9251-4dc1-9fe3-d13f2c4c2ee0 |
| Size | 111 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
