59. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan...
Sejumlah masyarakat yg masuk dlm garis kemiskinan yg sudah ditangulangi dlm program pelayanan penangulangan kemiskinan dlm bentuk Rehab tempat tinggal
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 4 ဧပြီ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fbba5f-c9f4-49d9-a842-ac867c13e33b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2324670-75e9-4050-bea9-4f3d7ae62ffc |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
